Información Básica.
No. de Modelo.
Lost Head Nails
tratamiento de la superficie
pulido/brillante, ej., h.d.g y así sucesivamente.
Paquete de Transporte
25kg Per Carton, 1kg Per Bag and So on
Especificación
3/4"-6"
Marca Comercial
Tianjin Hongli or OEM
Origen
Tianjin City
Código del HS
7317000000
Capacidad de Producción
3000 Tons
Descripción de Producto
Los clavos de acabado/ perdió la cabeza CLAVOS clavos sin cabeza/// Los clavos de cabeza de bala perdida la cabeza de las uñas
Material: baja en carbono de alta calidad alambrón Cabeza: sin cabeza
Mango: suave o en espiral el vástago
Punto: diamond
Tratamiento de superficie: Brillante, E.G.,H.D.G.,V.C.,C.C., P.C. etc.
Aplicación: construcción de madera, la evaluación, la creación,valla
La especificación
Clavo de cabeza perdida de acero galvanizado / Brad Nail / Bullet Clavo cabeza | ||
El tamaño | La longitud (mm) | El diámetro del vástago (mm) |
1/2"*20G | 12.7mm | 0.89mm |
5/8"*20G | 15,9mm | 0.89mm |
3/4"*20G | 19,1mm | 0.89mm |
1/2"*19G | 12.7mm | 1.07mm |
5/8"*19G | 15,9mm | 1.07mm |
3/4"*19G | 19,1mm | 1.07mm |
1/2"*18G | 12.7mm | 1,24mm |
5/8"*18G | 15,9mm | 1,24mm |
3/4"*18G | 19,1mm | 1,24mm |
1*18G | 25.4mm | 1,24mm |
3/4"*17G | 19,1mm | 1,47 mm |
7/8 "*17G | 22,3 mm | 1,47 mm |
1*17G | 25.4mm | 1,47 mm |
3/4"*16G | 19,1mm | 1,65mm |
1*16G | 25.4mm | 1,65mm |
1-1/4"*16G | 31.8mm | 1,65mm |
1*15G | 25.4mm | 1,83 mm |
1-1/4"*15G | 31.8mm | 1,83 mm |
1-1/2"*15G | 38,1mm | 1,83 mm |
1*14G | 25.4mm | 2,11mm |
1-1/2"*14G | 38,1mm | 2,11mm |
1-3/4"*14G | 44,4mm | 2,11mm |
2*14G | 50.8mm | 2,11mm |
1-1/2"*13G | 38,1mm | 2,41mm |
1-3/4"*13G | 44,4mm | 2,41mm |
2*13G | 50.8mm | 2,41mm |
2-1/2"*13G | 63,5 mm | 2,41mm |
2*12-1/2G | 50.8mm | 2,5 mm |
1-1/2"*12G | 38,1mm | 2,77mm |
2*12G | 50.8mm | 2,77mm |
2-1/2"*12G | 63,5 mm | 2,77mm |
2*11G | 50.8mm | 3,06 mm |
2-1/2"*11G | 63,5 mm | 3,06 mm |
3*10G | 76.2mm | 3,4 mm |
3-1/2*9G. | 89mm | 3.77mm |
4*8G | 101.6mm | 4.11mm |
4-1/2*7G. | 114.3mm | 4.57mm |
5*6G | 127mm | 5,15mm |
6*5G | 150.4mm | 5.58mm |
6*4G | 150.4mm | 6.04mm |
6*3G | 150.4mm | 6.57mm |
6*2G | 150.4mm | 7.21mm |
7*2G | 177.8mm | 7.21mm |
8*2G | 203.2mm | 7.21mm |
7*8.0 | 177.8mm | 8mm |
8*8.0 | 203.2mm | 8mm |
El embalaje y entrega
El embalaje de plástico, DetailsCarton cubo, bolsa de plástico, caja de plástico, cuadro, un paquete pequeño y así sucesivamente.
Caja de cartón:
20kg/caja25kg/carton
50lb/caja
20kg/caja25kg/carton
50lb/caja
Balde de plástico: 15kg/cuchara
Bolsa de plástico:
400g/bolsa
500g/bolsa
1kg/bolsa
400g/bolsa
500g/bolsa
1kg/bolsa
Caja: 1kg/box
Caja de plástico:
100g/paq.
500g/paq.
Caja de plástico:
100g/paq.
500g/paq.
Bolsa de tejido/bolsa de yute:
25kg/bolsa
50kg/bolsa
50lb/bolsa
25kg/bolsa
50kg/bolsa
50lb/bolsa
Los detalles de envío
Envío: normalmente por el mar
Puerto: puerto de Tianjin o como clientes requirementPayment Plazo: TT el 30% de depósito, el saldo en contra de la copia de B/L.hora de entrega: Una vez recibido el depósito del 30 de daysOur ventaja: Nuestra fábrica ubicada en el hermoso puerto internacional de la ciudad de Tianjin. El flete es más barato y el tiempo es más corto.
Perfil de empresa
Bienvenido a su consulta!