- Visión General
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Productos relativa
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Exhbition
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
NO | El código no | El nombre del producto | El tamaño |
1 | 80101 | Clavo de enclavamiento Tibial Suprapatellar(Main uña) | 8*250mm |
2 | 80102 | 8*260mm | |
3 | 80103 | 8*270mm | |
4 | 80104 | 8*280mm | |
5 | 80105 | 8*290mm | |
6 | 80106 | 8*300 mm. | |
7 | 80107 | 8*310mm | |
8 | 80108 | 8*320mm | |
9 | 80109 | 8*330mm | |
10 | 80110 | 8*340mm | |
11 | 80111 | 8*350mm | |
12 | 80112 | 8*360mm | |
13 | 80120 | 9*250mm | |
14 | 80121 | 9*260mm | |
15 | 80122 | 9*270mm | |
16 | 80123 | 9*280mm | |
17 | 80124 | 9*290mm | |
18 | 80125 | 9*300 mm. | |
19 | 80126 | 9*310mm | |
20 | 80127 | 9*320mm | |
21 | 80128 | 9*330mm | |
22 | 80129 | 9*340mm | |
23 | 80130 | 9*350mm | |
24 | 80131 | 9*360mm | |
25 | 80140 | 10*250mm | |
26 | 80141 | 10*260mm | |
27 | 80142 | 10*270mm | |
28 | 80143 | 10*280mm | |
29 | 80144 | 10*290mm | |
30 | 80145 | 10*300 mm. | |
31 | 80146 | 10*310mm | |
32 | 80147 | 10*320mm | |
33 | 80148 | 10*330mm | |
34 | 80149 | 10*340mm | |
35 | 80150 | 10*350mm | |
36 | 80151 | 10*360mm | |
37 | 483 | Tornillo de bloqueo pequeña | 4.3*25--80 mm(5mm de cada tamaño) |
38 | 482 | 4.8*30-80mm(5mm de cada tamaño) |
NO | El código no | El nombre del producto | El tamaño | Cant. | |
1 | 81601 | Manejar | Breve | 1 | |
2 | 81602 | Manejar | A largo | 1 | |
3 | 81603 | Dispositivo de destino proximal | 1 | ||
4 | 81604 | Bastidor de extensión | 1 | ||
5 | 81605 | Extendió el lado del bastidor | 1 | ||
6 | 81606 | Rueda de bloqueo para el dispositivo de destino | 1 | ||
7 | 81607 | Limitar la llave del dispositivo | SW3 | 1 | |
8 | 81608 | Llave de las ruedas | SW5 | 1 | |
9 | 81609 | Varilla guía | 1 | ||
10 | 81610 | El lado del bastidor | 1 | ||
11 | 81611 | Barra de posicionamiento | 1 | ||
12 | 81612 | La conexión de tornillo para corta uñas principal | 2 | ||
13 | 81613 | La conexión de tornillo para largas uñas principal | 2 | ||
14 | 81614 | El tornillo de compresión corta | 1 | ||
15 | 81615 | El tornillo de compresión de largo | 1 | ||
16 | 81616 | Bloque de bloqueo | 1 | ||
17 | 81617 | Taladro de varilla de posicionamiento | Φ5.2 | 1 | |
18 | 81618 | La varilla de posición de cabeza plana para taladrar | Φ5.2 | 1 | |
19 | 81619 | Broca de | Φ4.0*300 | 3 | |
20 | 81620 | Conector de acoplamiento rápido | |||
21 | 81621 | La doble llave. | 1 | ||
22 | 81622 | El martillo deslizante | 1 | ||
23 | 81623 | Rueda de bloqueo | M6 | 3 | |
24 | 81624 | Protector de tejidos blandos | 1 | ||
25 | 81625 | La funda exterior | 3 | ||
26 | 81626 | Manguito de perforación de la varilla de posicionamiento | Φ5.2 | 1 | |
27 | 81627 | Controlador de corto-extractor | 1 | ||
28 | 81628 | Controlador de largo-extractor | 1 | ||
29 | 81629 | Llave de perno de conexión | SW6.5 | 1 | |
30 | 81630 | La conexión de vástago de tornillo de la llave universal | SW6.5 | 1 | |
31 | 81631 | Profundidad para tornillo de bloqueo | 2 | ||
32 | 81632 | El eje de escariador flexible | 1 | ||
33 | 81633 | Portapuntas escariador flexible | 1 | ||
34 | 81634 | Escariador flexible poco | Φ7.5-12,5 | 1 | |
35 | 81635 | Mangas de perforación | 1 | ||
36 | 81636 | Funda exterior del guiador | 1 | ||
37 | 81637 | Asa del guiador | 1 | ||
38 | 81638 | Asa de acoplamiento rápido | 1 | ||
39 | 81639 | Escariador flexible taladrar | Φ/Φ3.212.8 | 1 | |
40 | 81640 | Escariador proximal taladrar | Φ/Φ3.212.8 | 1 | |
41 | 81641 | Abrir el dispositivo de tipo T | 1 | ||
42 | 81642 | Pin abierto tipo T | 1 | ||
43 | 81643 | Titular de la clavija guía | 1 | ||
44 | 81644 | Pasador rosca | Φ3.2*300 | 2 | |
45 | 81645 | Pasador rosca | Φ3.2*400 | 2 | |
46 | 81646 | Varilla de reducción | 1 | ||
47 | 81647 | Bola clavija guía | 1 | ||
48 | 81648 | Profundidad para el pasador de guía | 1 | ||
49 | 81649 | Plantilla para el desarrollo | 1 | ||
50 | 81650 | Llave de tornillo de bloqueo de tipo T | SW3.5 | 1 | |
51 | 81651 | Llave de tornillo de bloqueo de acoplamiento rápido | SW3.5 | 1 | |
52 | 81652 | Titular de la hexagonal de la tapa de cierre | SW3.5 | 1 | |
53 | 81653 | Varilla de posición de ángulo recto | 1 | ||
54 | 81654 | Manguito de perforación | Φ4.0 | 2 | |
55 | 81655 | Trócar(4.8 el tornillo de bloqueo) | Φ11/Φ8.6 | 2 | |
56 | 81656 | Cono de guía para el tornillo de bloqueo (4.8) | Φ8.6 | 1 | |
57 | 81657 | Perforar el manguito (el 4,8 el tornillo de bloqueo) | Φ3.2 | 1 | |
58 | 81658 | Trócar(4.8 el tornillo de bloqueo) | Φ3.2 | 1 | |
59 | 81659 | Broca de(una posición tapón) | Φ3.2*250 | 1 | |
60 | 81660 | Cuadro de instrumentos | 1 |
Otra de las uñas
NO | El código no | El nombre del producto | El tamaño |
1 | 48901 | PFNA(Gamma) Uña de enclavamiento -I (Principal uña) | 9*170mm |
2 | 48902 | 9*180mm | |
3 | 48903 | 9*200mm | |
4 | 48904 | 9*220mm | |
5 | 48905 | 9*240mm | |
6 | 48906L/R | 9*320mm L/R | |
7 | 48907L/R | 9*340mm L/R | |
8 | 48908L/R | 9*360mm L/R | |
9 | 48909L/R | 9*380mm L/R | |
10 | 48910L/R | 9*400mm L/R | |
11 | 48911L/R | 9*420mm L/R | |
12 | 48909L/R | 9*440mm L/R | |
13 | 48912 | 10*170mm | |
14 | 48913 | 10*180mm | |
15 | 48914 | 10*200mm | |
16 | 48915 | 10*220mm | |
17 | 48916 | 10*240mm | |
18 | 48917L/R | 10*320mm L/R | |
19 | 48918L/R | 10*340mm L/R | |
20 | 48919L/R | 10*360mm L/R | |
21 | 48920L/R | 10*380mm L/R | |
22 | 48921L/R | 10*400mm L/R | |
23 | 48922L/R | 10*420mm L/R | |
24 | 48923L/R | 10*440mm L/R | |
25 | 48923 | 11*170mm | |
26 | 48924 | 11*180mm | |
27 | 48925 | 11*200mm | |
28 | 48926 | 11*220mm | |
29 | 48927 | 11*240mm | |
30 | 48928L/R | 11*320mm L/R | |
31 | 48929L/R | 11*340mm L/R | |
32 | 48930L/R | 11*360mm L/R | |
33 | 48931L/R | 11*380mm L/R | |
34 | 48932L/R | 11*400mm L/R | |
35 | 48933L/R | 11*420mm L/R | |
36 | 48934L/R | 11*440mm L/R | |
37 | 48934 | 12*170mm | |
38 | 48935 | 12*180mm | |
39 | 48936 | 12*200mm | |
40 | 48937 | 12*220mm | |
41 | 48938 | 12*240mm | |
42 | 48939L/R | 12*320mm L/R | |
43 | 48940L/R | 12*340mm L/R | |
44 | 48941L/R | 12*360mm L/R | |
45 | 48942L/R | 12*380mm L/R | |
46 | 48943L/R | 12*400mm L/R | |
47 | 48944L/R | 12*420mm L/R | |
48 | 48945L/R | 12*440mm L/R | |
49 | 49001-49007 | El tornillo de la hoja | L75/80/85/90/95/100 |
50 | 49008-49010 | L105/110/115/120 | |
51 | 49101 | Tornillo de bloqueo pequeña | 4.7*26/28/30-60mm (2mm de cada tamaño) |
52 | 49101 | 4.7*64/68/72-84mm (4mm de cada tamaño) | |
53 | 4915 | 4.7 El tornillo de bloqueo con rosca interior | 4.7*26/28-60mm(2mm de cada tamaño) |
54 | 4915 | 4.7*64/68-84mm(4mm de cada tamaño) |
NO | El código no | El nombre del producto | El tamaño |
1 | 80401L/R | Multilock enclavamiento Humeral uñas(Main uña) | 7*180mm L/R |
2 | 80402L/R | 7*200mm L/R | |
3 | 80403L/R | 7*220mm L/R | |
4 | 80404L/R | 7*240mm L/R | |
5 | 80405L/R | 7*260mm L/R | |
6 | 80406L/R | 7*280mm L/R | |
7 | 80407L/R | 7*300mm L/R | |
8 | 80408L/R | 8*180mm L/R | |
9 | 80409L/R | 8*200mm L/R | |
10 | 80410L/R | 8*220mm L/R | |
11 | 80411L/R | 8*240mm L/R | |
12 | 80412L/R | 8*260mm L/R | |
13 | 80413L/R | 8*280mm L/R | |
14 | 80414L/R | 8*300mm L/R | |
15 | 80415L/R | 9*180mm L/R | |
16 | 80416L/R | 9*200mm L/R | |
17 | 80417L/R | 9*220mm L/R | |
18 | 80418L/R | 9*240mm L/R | |
19 | 80419L/R | 9*260mm L/R | |
20 | 80420L/R | 9*280mm L/R | |
21 | 80421L/R | 9*3000mm L/R | |
25 | 80501 | 4.5 multilock el tornillo de bloqueo | 4.5*20/25/30/35-60 mm |
26 | 80601 | 3.5 El tornillo de bloqueo (Para de enclavamiento clavo humeral) | 3.5*20/22/24/26mm |
27 | 80601 | 3.5*28/30/32-60mm | |
28 | 63701 | 3.5 Pequeño tornillo de bloqueo para clavo humeral | 3.5*16/18/20/22-50mm |
Orto medica es un fabricante de productos ortopédicos y quirúrgicos bien equipados con instalaciones de pruebas y una fuerte fuerza de técnica. Con una amplia gama, de buena calidad, precios razonables y diseños elegantes, nuestros productos son ampliamente utilizados en casi todo el mundo. Nuestros productos son ampliamente reconocidos y la confianza de los usuarios y puede satisfacer continuamente las necesidades económicas y sociales.
Damos la bienvenida a nuevos y antiguos clientes de todos los estilos de vida en contacto con nosotros para futuras relaciones de negocios y el éxito mutuo!
Q1.Estás trading company o un fabricante?
A:Disponemos de una fábrica y una empresa comercial ,se centra en la fábrica manufactring mientras que la empresa comercial se centra en la empresa .
Q2: ¿Cuál es su hora de entrega?
A: Para los más habituales de las especificaciones y productos,vamos a mantenerlos en cantidad suficiente en el almacén, así que el pedido puede enviarse
Dentro de 1 semana .
Se tarda unos 15 días para los productos si las mercancías no están en stock .
Q3:Hay muestras para comprobar antes de solicitar ?es gratuita ?
Sí ,las muestras pueden ser ofrecidos, pero el flete será extra .
Q4. ¿Qué tipo de transporte de la entrega ?
A:Normalmente ,tenemos orden de envío por courier puerta a puerta ,como DHL, UPS, Fedex..
Si usted tiene ciertos requisitos en la entrega, también podemos fillow su solicitud .
Q5. ¿Qué pasa con el método de pago ?
A:Paylpal, Western Union, tarjeta de crédito /T/T, Money Gram .
100% el pago por adelantado si el fin menos de USD 10000.
El 30% depositar por adelantado si el pedido más de usd10000 ,balance antes del envío .
Para obtener más información, envíe una consulta !