Información Básica.
Descripción de Producto
PSS 5.5 &6.0 de la columna vertebral del sistema Inter-Fixation posterior
Información de tamaño
La longitud (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Diamete(mm) | Φ4 | Φ4 | Φ4 | Φ4 | | | | |
| | Φ4.5 | Φ4.5 | Φ4.5 | Φ4.5 | | | |
| | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | | |
| | Φ5,5 | Φ5,5 | Φ5,5 | Φ5,5 | | | |
| | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | | |
| | Φ6,5 | Φ6,5 | Φ6,5 | Φ6,5 | Φ6,5 | | |
| | | Φ7 | Φ7 | Φ7 | | | |
Introducción al producto
Seguro, fácil y altamente eficiente pedículo posterior que se utiliza para la fijación interna de la columna vertebral
Diseño de rosca de ángulo negativo
Para reducir el par de bloqueo
La mayor fuerza de fijación
Excelente rendimiento mecánico
Ventajas del producto
El tornillo de bajo perfil seat design
La mínima irritación del tejido blando
Lager región de injerto óseo
Diseño de rosca doble
La fijación fuerte
El tornillo de mínimos de la disección
De forma más rápida implantación
PSS Miss 5.5 Sistema de columna mínimamente invasiva
La especificación
Los implantes | Diámetro (mm) | La longitud (mm) |
El tornillo Polyaxial | Φ5.5-φ7.0 (0,5 aumento) | 30-55 (5 aumento) |
El Tornillo de eje único | Φ5.5-φ7.0 (0,5 aumento) | 30-55 (5 aumento) |
La varilla (Straigh) | Φ5.5 | 30-120 |
La varilla (curvas) | Φ5.5 | 30-120 |
Los detalles del producto
Diseño de la uña larga cola integrada
Más estable que la carcasa ampliada
Conveniente para sembrar palos y apriete el cable superior
La mitad de rosca doble
Más fija
La colocación de uñas más rápido
Adecuado para diferentes tipos de hueso
Diseño de cola
La cola puede ser interrumpido al final de la larga cola
Evitar la deformación de la larga cola
Ángulo negativo rosca inversa
Reducir el estrés lateral
Aumentar la presión vertical y poder
Inicio diseño de rosca romo
Puede evitar mal threading
Fácil proceso de implantación
La barra de titanio curvo
Curva fisiológica predefinidos
Reducir la flexión intraoperatoria
El Tornillo de eje único
La base de la uña puede girarse 360
Fácil de penetrar en la varilla
El tornillo Polyaxial
Mayor rango de movimiento
Reducir la cabeza del clavo colisión
Instalación de estructuras más flexibles
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 varilla recta | 341360040 | Φ6.0×40 | El titanio |
341360045 | Φ6.0×45 | El titanio | |
341360050 | Φ6.0×50 | El titanio | |
341360055 | Φ6.0×55 | El titanio | |
341360060 | Φ6.0×60 | El titanio | |
341360065 | Φ6.0×65 | El titanio | |
341360070 | Φ6.0×70 | El titanio | |
341360075 | Φ6.0×75 | El titanio | |
341360080 | Φ6.0×80 | El titanio | |
341360085 | Φ6.0×85 | El titanio | |
341360090 | Φ6.0×90 | El titanio | |
341360095 | Φ6.0×95 | El titanio | |
341360100 | Φ6.0×100 | El titanio | |
341360110 | Φ6.0×110 | El titanio | |
341360120 | Φ6.0×120 | El titanio | |
341360130 | Φ6.0×130 | El titanio | |
341360150 | Φ6.0×150 | El titanio | |
341360160 | Φ6.0×160 | El titanio | |
341360200 | Φ6.0×200 | El titanio | |
341360250 | Φ6.0×250 | El titanio | |
341360460 | Φ6.0×460. | El titanio | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
El tornillo de pedículo estándar Φ6.0 PSS | 345304030 | Φ4.0×30 | El titanio |
345304530 | Φ4.5×30 | El titanio | |
345304535 | Φ4.5×35 | El titanio | |
345305030 | Φ5.0×30 | El titanio | |
345305035 | Φ5.0×35 | El titanio | |
345305040 | Φ5.0×40 | El titanio | |
345305530 | Φ5.5×30 | El titanio | |
345305535 | Φ5.5×35 | El titanio | |
345305540 | Φ5.5×40 | El titanio | |
345305545 | Φ5.5×45 | El titanio | |
345306030 | Φ6.0×30 | El titanio | |
345306035 | Φ6.0×35 | El titanio | |
345306040 | Φ6.0×40 | El titanio | |
345306045 | Φ6.0×45 | El titanio | |
345306050 | Φ6.0×50 | El titanio | |
345306530 | Φ6.5×30 | El titanio | |
345306535 | Φ6.5×35 | El titanio | |
345306540 | Φ6.5×40 | El titanio | |
345306545 | Φ6.5×45 | El titanio | |
345306550 | Φ6.5×50 | El titanio | |
345306555 | Φ6.5×55 | El titanio | |
345307030 | Φ7.0×30 | El titanio | |
345307035 | Φ7.0×35 | El titanio | |
345307040 | Φ7.0×40 | El titanio | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 interrupción el tornillo de pedículo | 345314030 | Φ4.0×30 | El titanio |
345314530 | Φ4.5×30 | El titanio | |
345314535 | Φ4.5×35 | El titanio | |
345315030 | Φ5.0×30 | El titanio | |
345315035 | Φ5.0×35 | El titanio | |
345315040 | Φ5.0×40 | El titanio | |
345315530 | Φ5.5×30 | El titanio | |
345315535 | Φ5.5×35 | El titanio | |
345315540 | Φ5.5×40 | El titanio | |
345315545 | Φ5.5×45 | El titanio | |
345316030 | Φ6.0×30 | El titanio | |
345316035 | Φ6.0×35 | El titanio | |
345316040 | Φ6.0×40 | El titanio | |
345316045 | Φ6.0×45 | El titanio | |
345316050 | Φ6.0×50 | El titanio | |
345316530 | Φ6.5×30 | El titanio | |
345316535 | Φ6.5×35 | El titanio | |
345316540 | Φ6.5×40 | El titanio | |
345316545 | Φ6.5×45 | El titanio | |
345316550 | Φ6.5×50 | El titanio | |
345316555 | Φ6.5×55 | El titanio | |
345317030 | Φ7.0×30 | El titanio | |
345317035 | Φ7.0×35 | El titanio | |
345317040 | Φ7.0×40 | El titanio | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 Multiaxial tornillos pediculares | 345324030 | Φ4.0×30 | El titanio |
345324530 | Φ4.5×30 | El titanio | |
345324535 | Φ4.5×35 | El titanio | |
345325030 | Φ5.0×30 | El titanio | |
345325035 | Φ5.0×35 | El titanio | |
345325040 | Φ5.0×40 | El titanio | |
345325530 | Φ5.5×30 | El titanio | |
345325535 | Φ5.5×35 | El titanio | |
345325540 | Φ5.5×40 | El titanio | |
345325545 | Φ5.5×45 | El titanio | |
345326030 | Φ6.0×30 | El titanio | |
345326035 | Φ6.0×35 | El titanio | |
345326040 | Φ6.0×40 | El titanio | |
345326045 | Φ6.0×45 | El titanio | |
345326050 | Φ6.0×50 | El titanio | |
345326530 | Φ6.5×30 | El titanio | |
345326535 | Φ6.5×35 | El titanio | |
345326540 | Φ6.5×40 | El titanio | |
345326545 | Φ6.5×45 | El titanio | |
345326550 | Φ6.5×50 | El titanio | |
345326555 | Φ6.5×55 | El titanio | |
345327030 | Φ7.0×30 | El titanio | |
345327035 | Φ7.0×35 | El titanio | |
345327040 | Φ7.0×40 | El titanio | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 Multiaxial tornillos pediculares | 345334030 | Φ4.0×30 | El titanio |
345334530 | Φ4.5×30 | El titanio | |
345334535 | Φ4.5×35 | El titanio | |
345335030 | Φ5.0×30 | El titanio | |
345335035 | Φ5.0×35 | El titanio | |
345335040 | Φ5.0×40 | El titanio | |
345335530 | Φ5.5×30 | El titanio | |
345335535 | Φ5.5×35 | El titanio | |
345335540 | Φ5.5×40 | El titanio | |
345335545 | Φ5.5×45 | El titanio | |
345336030 | Φ6.0×30 | El titanio | |
345336035 | Φ6.0×35 | El titanio | |
345336040 | Φ6.0×40 | El titanio | |
345336045 | Φ6.0×45 | El titanio | |
345336050 | Φ6.0×50 | El titanio | |
345336530 | Φ6.5×30 | El titanio | |
345336535 | Φ6.5×35 | El titanio | |
345336540 | Φ6.5×40 | El titanio | |
345336545 | Φ6.5×45 | El titanio | |
345336550 | Φ6.5×50 | El titanio | |
345336555 | Φ6.5×55 | El titanio | |
345337030 | Φ7.0×30 | El titanio | |
345337035 | Φ7.0×35 | El titanio | |
345337040 | Φ7.0×40 | El titanio | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 Enlace tipo gancho | 341140015 | 60 | De Φ5.5/6.0 |
341140016 | 65 | De Φ5.5/6.0 | |
341140017 | 70 | De Φ5.5/6.0 | |
341140018 | 75 | De Φ5.5/6.0 | |
341140019 | 80 | De Φ5.5/6.0 | |
341140020 | 85 | De Φ5.5/6.0 | |
341140021 | 90 | De Φ5.5/6.0 | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 Enlace Tipo de prensa | 343140028 | 90 | Para Φ6.0 |
343140027 | 85 | Para Φ6.0 | |
343140026 | 80 | Para Φ6.0 | |
343140025 | 75 | Para Φ6.0 | |
343140024 | 70 | Para Φ6.0 | |
343140023 | 65 | Para Φ6.0 | |
343140022 | 60 | Para Φ6.0 | |
El nombre del producto | El código | La especificación | Nota |
PSS Φ6.0 el tornillo de fijación(Estrella) | 345150002 | Φ6.0 | El tornillo de fijación(Estrella) |
1) ¿Tienes algunas garantías?
Todo el instrumental médico conformidad con las disposiciones pertinentes, hemos
Después de 3 garantías:
Desde la fecha de venta:
Un. En un mes: garantizamos volver & intercambio si nuestro producto tiene problemas de calidad (excepto los problemas causados por mal
Operación).
B. En un año: libre para la reparación (si los problemas causados por mal funcionamiento, no vamos a responsable de la entrega de mercancías).
C. Después de un año: el costo de las piezas de recambio y el transporte de ida y vuelta de la mercancía, se cargará el coste.
D. Le ofrecemos servicio de mantenimiento de atemporal, preguntando a cualquiera de sus preguntas técnicas. No necesitas a llamada de teléfono o perder el tiempo
Para devolverlo si algo pequeño anormal con los productos. Usted puede hacer todas las cosas por usted de acuerdo a la solución que nuestro
Los ingenieros le dijo. Usted puede tener más confianza si tienes un amigo que puede hacer trabajo de servicio de aire acondicionado.
2) Los productos de marcas no son famosas, ¿por qué el precio no es tan barato? ¿Puede darnos más de descuento?
Los clientes siempre dicen: "Gran nombre siempre cuesta demasiado, por lo que yo elija algunos de los más baratos, pero con buena calidad. Yo pensaba que su
Los productos pueden satisfacer nuestras necesidades, pero el precio es un poco alto." Es cierto que nuestro precio no es más barato que el de la misma
Los productos procedentes de otras empresas. Pero no es el más caro. Sólo queremos decir el precio que cobran es igual a la
La calidad del producto. Este es un ganar-ganar mercado, podemos competir con otros fabricantes no sólo desde el precio, sino también de la calidad.
Así que vamos a considerar la posibilidad de darle el mejor precio según las cantidades y los productos que solicite. De forma continua la intrusión es
Inútil.
La compra de productos baratos con una buena calidad si desea hacer realidad los beneficios de arranque. Ahora, la competencia económica global hace
En este tema más crítico.
*Todos los precios son sólo para referencia. Precio exacto se basará en la última oferta.