Información Básica.
Descripción de Producto
Δ descripción de producto
Nombre del producto | Paquete de bobina 201 0,5mm precio de alambre de acero inoxidable |
Condición del cable | Suave, semidessuave, duro, etc. |
Tipo de cable | Alambre de resorte de acero inoxidable, alambre EPQ (alambre de cocina), alambre CHQ (alambre de cabeza fría), alambre de resorte plano inoxidable, alambre de clavo de acero inoxidable, alambre de acero inoxidable, alambre recto de acero inoxidable, alambre suave de acero inoxidable, alambre fino de acero inoxidable, alambre de electrodo de acero inoxidable, alambre electrolítico inoxidable, alambre de soldadura de acero inoxidable, etc.; |
Material | ASTM: 201, 202, 204Cu, 301, 302, 303, 304, 304Cu, 304HC, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 316LCu, 321, 410, 420, 430, 430L, etc. |
DIN/EN:1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4310, 1,4401, 1,4404, 1,4567, 1,4841, 1,4842, 1,4541, 1,4845, 1,4570, 1,4571, 1,4578, 1,4597, 1,4362, 1,4370, 1,4016, etc. | |
Tamaño | 0,016mm-26mm También se pueden producir especificaciones especiales de acuerdo con las peticiones del cliente |
Superficie | Brillante, mate, electrólisis brillante, nublado, liso, negro, hidrógeno laminado en caliente, suave, etc; |
Resistencia a la tracción | 630n/mm2-1800N/mm2 o costumbre de acuerdo con sus peticiones |
Paquete | 1)Bolsas tejidas +cartones 2)bobina suave simple, plásticos dentro y bolsas tejidas fuera 3) carrete de plástico (uso recomendado cuando el peso es inferior a 20kg/carrete) 4) carrete de madera (uso recomendado cuando el peso es superior a 20kg/carrete) 5)Empaquetar según las peticiones del cliente |
Operación | 1.resistencia flexible y de alta tensión 2.excelente rectitud 3.uniforme y hermosa condición de la superficie 4.excelente capacidad de formación de bobinas 5.Alta elasticidad y alta resistencia a la fatiga 6.buena propiedad de prevención y antiradiación. 7.buen servicio posventa 8.fuerte resistencia a la corrosión contra la exposición a la atmósfera más dura |
Δ Mostrar producto
Δ Taller de producción
Δ tamaños disponibles
Diám. (Mm) | Material | Ejecución | Superficie | Temperatura |
1,00~7,00 | 304 316 201Cu 430LXJ1 410 etc. | EPC WIRE-Eletro calidad de pulido | Brillante/apagado | Suave, 1/4 duro, 1/8hard |
0,11~8,00 | 316 321 309S 310S 314 304 | Alambre recocido, alambre de tejer, alambre trenzado | Brillante/apagado | Suave, etc. |
3,00~11,00 | 304HC 302HQ 316LCu 201Cu 204Cu 200Cu 420 430 | Cable de rumbo frío/alambre recocido | Brillante/apagado | Suave, duro |
1,00~7,00 | 302 304 321 631J1 347 | Cable de resorte | Brillante/apagado | Duro |
0,11~16,00 | 304 304L AISIL304L | Redibujar/Annealing | Brillante/apagado | Brillante/apagado |
0,11~16,00 | 201 202 304 303Cu | Alambre en forma | Brillante/apagado | A petición |
0,89~12,00 | ER308 ER308LSI | Hilo de soldadura | A petición | A petición |
1,00~16,00 | 303 303C 304 304ES | Barra redonda | A petición | A petición |
Δ proceso de producción
Δ Control de calidad de productos
Δ paquete de productos y carga
Δ Acerca de nosotros
TJYCT Steel Co., Ltd es una empresa integral, fundada en 2008.
Especializado en productos de acero inoxidable, tubería de acero sin costuras, tubería de acero soldado, bobina de acero y.
placas.
Nuestra empresa actúa como un distribuidor perenne de tubos de acero sin costura, tubos de acero inoxidable y aleación
Tuberías para la planta de tubos de acero sin costura de Tianjin, Chengdu Pangang Group, planta de tubos de acero Baotou,
Planta de acero de Daye, planta de tubería de acero de Baoshan y otras plantas de acero importantes. Placa de acero inoxidable y.
Bobinas para TISCO BAO STEELJISCOZPSLISCO , etc.
Δ PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros principales productos son acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero al aluminio, productos de acero ppgi, incluye láminas, tubos, bobinas, tiras, barras y canales.
Q2. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A2: Garantizamos que la cantidad y especificación de los productos cumplen plenamente con las normas de los pedidos de los clientes. Apoyamos cualquier tipo de prueba. Además , también tenemos un servicio más profesional y un precio más competitivo.
Q3. ¿Cómo controlar la calidad?
A3: Proporcionamos el informe de pruebas de fábrica, también apoyamos la inspección de terceros.
Q4. ¿Cuántos puses ya exportó?
A4: Exportado a más de 50 países principalmente de Oriente Medio, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Australia, Egipto, Chile, México, Venezuela, Argentina, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turquía, India, etc..
Q5. ¿puede usted proporcionar la muestra? ¿apoya a OEM?
A5: Sí. Se pueden proporcionar muestras pequeñas en la tienda de forma gratuita. Las muestras personalizadas tomarán aproximadamente 2-3days.
Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A6: Por T/T, L/C (30% depositar por adelantado, saldo 70% antes del envío), Western Union, Paypal, o Comercio en línea.
Esperamos su consulta en cualquier momento (24hours*7 servicio en línea-siempre para usted)