- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Exposición
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
La especificación de la bobina clavos | |||
El nombre del producto | Las uñas de la bobina común | ||
Material | P195/P235. | ||
Longitud | 1"-4" (11/4", 11/2, 2", 21/2, 3"). | ||
Diámetro de la cabeza | 5mm-10mm | ||
El diámetro del vástago | 0,083") de 2,1 mm, 0.09" (2,3mm),0.099"(2,5), 0.113"(2,87mm), 0.120" (3,1mm),0.131"(3,33 mm) | ||
Tratamiento de superficie | Pulido, pintado, Galvanizado Electro,revestimiento epoxi | ||
Jefe | Plano, Marcado, etc | ||
El vástago | /Ring/liso | ||
El punto | Tornillos avellanados cabeza cuadriculada, Punto de diamantes | ||
El uso | Los palets de decisiones, la construcción de edificios | ||
Los detalles de embalaje | 250 de las uñas por bobina, 300 de las uñas por bobina, 350 de las uñas por bobina, el 30 de bobinas/caja de cartón, de 35 bobinas/caja O como requisito de clientes | ||
La carga de cant. | 800-1200carton/20FCL | ||
Puerto de carga | Tinajin, China |
La especificación | Pc*bobinas/box | N. W. (kg) | Verificación/20GP | Verificación/40GP | ||
Mm | Pulg. | |||||
2.1*25 | 1''. | 0,083''. | 400*40 | 11,25 | 1900 | 2300 |
2.1*30 | 1.18''. | 400*40 | 13.51 | 1600 | 1920 | |
2.1*32 | 1.26''. | 400*40 | 14.41 | 1500 | 1800 | |
2.1*35 | 1.38''. | 400*40 | 15.76 | 1400 | 1650 | |
2.1*38 | 1.5''. | 400*40 | 17.11 | 1300 | 1500 | |
2.1*40 | 1.57''. | 400*40 | 18 | 1200 | 1440 | |
2.1*42 | 1.65''. | 400*40 | 18.91 | 1200 | 1370 | |
2.1*45 | 1.77''. | 400*40 | 20.26 | 1100 | 1280 | |
2.1*50 | 2''. | 400*40 | 22,26 | 1000 | 1170 | |
2.3*38 | 1.5''. | 0.090''. | 300*40 | 15.39 | 1430 | 1650 |
2.3*40 | 1.57''. | 300*40 | 16.2 | 1430 | 1600 | |
2.3*45 | 1.77''. | 300*30 | 13,67 | 1650 | 1900 | |
2.3*50 | 2''. | 300*30 | 15.19 | 1540 | 1700 | |
2.3*57 | 2.25''. | 300*30 | 17,31 | 1180 | 1500 | |
2.5*45 | 1.77''. | 0.099''. | 300*30 | 16.15 | 1500 | 1600 |
2.5*50 | 2''. | 300*30 | 17.94 | 1400 | 1450 | |
2.5*55 | 2.17''. | 300*30 | 19.74 | 1100 | 1300 | |
2.5*57 | 2.25''. | 300*30 | 20.46 | 1200 | 1250 | |
2.5*60 | 2.36''. | 300*30 | 21.53 | 1100 | 1200 | |
2.5*65 | 2.56''. | 300*30 | 23,33 | 1100 | 1100 | |
2.5*70 | 2.76''. | 300*20 | 16,75 | 1500 | 1550 | |
2.5*75 | 2.95''. | 300*20 | 17.94 | 1400 | 1450 | |
2.8*75 | 2.95''. | 0,110''. | 225*20 | 16.88 | 1540 | 1540 |
2.8*80 | 3.15''. | 225*20 | 18 | 1430 | 1440 | |
2.8*90 | 3.54''. | 225*20 | 20.26 | 1210 | 1280 | |
3.1*100 | 3.94''. | 0,122''. | 225*10 | 13.8 | 1911 | 1880 |
3.8*130 | 5.12''. | 0.15''. | 150*10 | 17,96 | 1456 | 1450 |
Nuestra fábrica fue fundada en 1998. Con una serie de líneas de producción avanzada de fijación interna, y más de 20 años
La rica experiencia, nuestra capacidad de producción es más de 10.000 toneladas por año servimos diversas industrias y los campos en el hogar
Y en el extranjero.
Somos una empresa orientada a la producción que produce y vende varios tipos de construcción, decoración uñas y productos de alambre. Tenemos el trefilado propias fábricas y fábricas de la uña. Con la creciente demanda de productos de exportación, hemos registrado y se estableció Tianjin Hengtong Mingtai Trading Co., Ltd. para lograr la entrada de productos independientes. Gestión de exportación a la derecha se ha convertido en una empresa industrial y comercial.
Nuestra fábrica ha avanzado la tecnología de producción, la estricta administración de empresas, un producto fuerte la producción y las capacidades de I+D, con el trefilado, clavo de decisiones, la galvanización, embalaje y otros equipos e instalaciones de apoyo, con una capacidad de suministro mensual de 2.000 toneladas.
Los productos son exportados a todas las partes del mundo, los principales mercados son los Estados Unidos, Brasil, Lituania, Ghana, Sudáfrica y otros países de África y Oriente Medio, y la calidad de los productos se ha ganado los elogios de los clientes en el hogar y en el extranjero.
De alta calidad y las máquinas de alto volumen
Rica experiencia de la producción y comercio exterior experiencia
Productos de alta calidad a precios bajos
Envase exquisito
Tiempo de entrega garantizado
P: eres una empresa de fabricación o trading company?
R: Estamos especializados en la fabricación de clavos y tornillos y la exportación de la experiencia de más de 20 años.
P: Me pregunto si usted aceptar pedidos pequeños?
R: No te preocupes. No dude en contactar con nosotros, a fin de dar a nuestros clientes mayor comodidad ,aceptamos pedido pequeño.
P: ¿podemos imprimir nuestro propio logo ?
R: Sí, podemos hacerlo de acuerdo a su solicitud.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. o es de 30 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su pago?
R: En general, el 30% T/T de antemano ,equilibrio contra B/L de copia.
No dude en contactar con nosotros para obtener información detallada